Precios ITV Ronda
Aquí puedes conocer los precios de ITV Ronda para cada Vehículo
Pedir Cita Ahora
Tarifas ITV VEIASA – Tabla UX
Los importes mostrados en columna Base corresponden a la tarifa base publicada. La columna Total se recalcula dinámicamente según los toggles (IVA, tasa, descuento/recargo). Si activas descuento y recargo a la vez, se aplican en este orden: descuento y después recargo.
Ciclomotores (2 ruedas)
6 conceptos
| Concepto | Base | Total |
| Inspección base | 10.02 | |
| Ruido | 21.50 | |
| Emisiones gasolina | 14.20 | |
| Ruido + Gasolina 4T | 25.67 | |
| Emisiones diésel ≤ 3,5 t | 19.31 | |
| Ruido + Diésel ≤ 3,5 t | 30.78 | |
Motocicletas / 3 ruedas / cuadriciclos / quads
hasta 125 cc y eléctricos
| Concepto | Base | Total |
| Inspección base | 10.02 | |
| Ruido | 21.50 | |
| Gasolina | 14.20 | |
| Ruido + Gasolina 4T | 25.67 | |
| Diésel ≤ 3,5 t | 19.31 | |
| Ruido + Diésel ≤ 3,5 t | 30.78 | |
Motocicletas / 3 ruedas / cuadriciclos / quads
más de 125 cc
| Concepto | Base | Total |
| Inspección base | 21.62 | |
| Ruido | 33.09 | |
| Gasolina | 25.79 | |
| Ruido + Gasolina 4T | 37.26 | |
| Diésel ≤ 3,5 t | 30.90 | |
| Ruido + Diésel ≤ 3,5 t | 42.37 | |
Turismos < 1600 cc
| Concepto | Base | Total |
| Inspección base | 29.11 | |
| Gasolina | 33.28 | |
| Diésel ≤ 3,5 t | 38.39 | |
Turismos eléctricos / híbridos / adaptados PMR
| Concepto | Base | Total |
| Inspección base | 29.11 | |
| Gasolina | 33.28 | |
| Diésel ≤ 3,5 t | 38.39 | |
Turismos ≥ 1600 cc
| Concepto | Base | Total |
| Inspección base | 39.34 | |
| Gasolina | 43.52 | |
| Diésel ≤ 3,5 t | 48.62 | |
Vehículos de alquiler y autoescuela tarifas turismo
| Concepto | Base | Total |
| <1600 cc · Inspección base | 29.11 | |
| <1600 cc · Gasolina | 33.28 | |
| <1600 cc · Diésel ≤3,5 t | 38.39 | |
| ≥1600 cc · Inspección base | 39.34 | |
| ≥1600 cc · Gasolina | 43.52 | |
| ≥1600 cc · Diésel ≤3,5 t | 48.62 | |
Transporte de personas (≥ 10 plazas)
| Subtipo | Base | Total |
| Escolar · Inspección base | 86.82 | |
| Escolar · Gasolina | 91.00 | |
| Escolar · Diésel ≤ 3,5 t | 96.10 | |
| Escolar · Diésel > 3,5 t | 106.22 | |
| Autobús ordinario · Inspección base | 48.82 | |
| Autobús ordinario · Gasolina | 58.10 | |
| Autobús ordinario · Diésel ≤ 3,5 t | 68.21 | |
| Autobús eléctrico · Inspección base | 48.82 | |
Transporte de mercancías MMA ≤ 3.500 kg
| Subtipo | Base | Total |
| Hasta 3.500 kg · Inspección base | 43.19 | |
| Hasta 3.500 kg · Gasolina | 47.36 | |
| Hasta 3.500 kg · Diésel ≤ 3,5 t | 52.47 | |
| Clases 20XX/24XX · Inspección base | 31.61 | |
| Clases 20XX/24XX · Gasolina | 35.79 | |
| Clases 20XX/24XX · Diésel ≤ 3,5 t | 40.89 | |
| Eléctricos o híbridos · Inspección base | 31.61 | |
| Eléctricos o híbridos · Gasolina | 35.79 | |
| Eléctricos o híbridos · Diésel ≤ 3,5 t | 40.89 | |
| Adaptados PMR · Inspección base | 31.61 | |
| Adaptados PMR · Gasolina | 35.79 | |
| Adaptados PMR · Diésel ≤ 3,5 t | 40.89 | |
Transporte de mercancías MMA > 3.500 kg
| Subtipo | Base | Total |
| 2 ejes (camión/cabeza tractora), remolques y semirremolques · Inspección base | 42.73 | |
| 2 ejes · Diésel > 3,5 t | 62.13 | |
| > 2 ejes · Inspección base | 48.82 | |
| > 2 ejes · Diésel > 3,5 t | 68.21 | |
| TARA ≥ 14.000 kg · Inspección base | 86.82 | |
| TARA ≥ 14.000 kg · Diésel > 3,5 t | 106.22 | |
Caravanas remolcadas
| Subtipo | Base | Total |
| MMA ≤ 3.500 kg · Inspección base | 43.19 | |
| MMA ≤ 3.500 kg · Gasolina | 47.36 | |
| MMA ≤ 3.500 kg · Diésel ≤ 3,5 t | 52.47 | |
| MMA > 3.500 kg · Inspección base | 42.73 | |
| MMA > 3.500 kg · Diésel > 3,5 t | 62.13 | |
| > 3.500 kg con >2 ejes · Inspección base | 48.82 | |
| > 3.500 kg con >2 ejes · Diésel > 3,5 t | 68.21 | |
Vehículos agrícolas
| Subtipo | Base | Total |
| Tractores, remolques y maquinaria autopropulsada | 35.36 | |
| TARA ≥ 14.000 kg · Inspección base | 86.82 | |
Vehículos especiales
| Subtipo | Base | Total |
| MMA ≤ 3,5 t (sin prueba de emisiones) | 43.19 | |
| MMA > 3,5 t (sin prueba de emisiones) | 42.73 | |
| Con > 2 ejes | 48.82 | |
| TARA ≥ 14.000 kg | 86.82 | |
⚠️ Nota: Las cifras base son las publicadas en la página de VEIASA. Verifica posibles actualizaciones oficiales antes de publicar.
Esperamos que te haya gustado este artículo sobre Precios ITV Ronda.